兰州大学第十届化学(类)专业大学生科技创新活动 交流会获奖名单公示
根据《关于举办兰州大学第十届化学(类)专业大学生科技创新活动交流会的通知》,学院组织专家组对参赛项目进行了评审,其中“我最喜爱的墙报项目”同步在微信公众化“锇钔锝化学”进行投票,最终按照专家评审70%,投票结果30%进行核定,确定获奖名单如下:
我最喜爱的科技项目:
负责人 | 项目名称 | 奖项 |
黄富耀 | 柔性自修复全水凝胶锌离子电池的设计及性能研究 | 一等奖 |
高武 | 超交联三苯基膦-铑手性催化苯乙烯氢甲醛化反应研究 | 一等奖 |
张乐天 | 脂滴靶向芘基荧光探针的合成与应用 | 二等奖 |
王琛 | 低温等离子体催化CO2还原制甲醇的研究 | 二等奖 |
吴紫怡 | 陶瓷纤维的制备及其隔热性能研究 | 二等奖 |
杨玉斌 | 阿霉素基前药的制备及铜离子交联自组装 | 二等奖 |
许寒尽 | 聚苄基吡啶鎓的合成及其气体传感性能研究 | 三等奖 |
昊宇 | La2O3/CoS异质结的合成及酸性OER研究 | 三等奖 |
谭桥枫 | 新型有机光催化剂催化smiles重排反应研究 | 三等奖 |
李沁昱 | 天然产物分子Gymnothedelignans A的不对称合成研究 | 三等奖 |
邹相情 | 新型近红外SERS探针用于PAEs的检测研究 | 三等奖 |
刘俊良 | 氧化铁基廉价物理混合催化剂用于常压硝基苯加氢的研究 | 三等奖 |
我最喜爱的墙报项目:
负责人 | 项目名称 | 奖项 |
李碧隆 | 碳包覆钴镍氧化物纳米线选择性电催化偶联芳硝基化合物生成氧化偶氮苯 | 一等奖 |
梁圣野 | 通过甲基卡宾实现甲醇到乙醇光催化过程中流式反应器的制备 | 一等奖 |
邹相情 | 新型近红外SERS探针用于PAEs的检测研究 | 二等奖 |
许寒尽 | 聚苄基吡啶鎓的合成及其气体传感性能研究 | 二等奖 |
仵美霖 | MIL-101(Fe)/CeO2@SA复合材料的制备及其光催化降解污染物性能研究 | 二等奖 |
朱百川 | 光催化C-C/C-Nσ键复分解反应研究 | 二等奖 |
张正 | 表面磷基阴离子增强纳米钯电氧化催化性能研究 | 三等奖 |
龙曦翱 | CeO2-Co催化剂催化苯甲醇合成苯甲醛 | 三等奖 |
魏新岳 | 面向空气水捕获的铝基金属有机框架材料的合成与机理表征 | 三等奖 |
申欣冉 | 链霉菌 S3-8 次级代谢产物研究 | 三等奖 |
吴紫怡 | 陶瓷纤维的制备及其隔热性能研究 | 三等奖 |
明岩 | 基于PXX荧光团多通道荧光探针的合成与性能研究 | 三等奖 |
公示期内,单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向学院团委反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实信息。反映问题要本着实事求是的态度,客观、真实、准确。
公示时间:2024年4月15日至17日
联 系 人:姜波
电子邮件:jiangb@lzu.edu.cn
联系电话:0931-8912579
办公地址:化学资料楼307办公室
化学化工学院
2024年4月15日