兰州大学化学化工学院化学(国家级基地班)专业人才培养方案(2023版)
一、专业简介
化学是国家理科基础科学研究和教学人才培养基地,入选首批化学基础学科拔尖学生培养试验计划、化学基础学科拔尖学生培养2.0基地和化学“强基计划”。化学专业是教育部高等学校特色专业和国家级一流本科专业建设点。化学(基础理论班)专业的毕业生全部推荐免试或考取研究生在国内外知名高校继续深造,毕业生以理论基础扎实、实验动手能力强在国内外享有盛誉。
二、培养目标
化学专业培养具有高度的社会责任感,良好的科学文化素养,德、智、体、美、劳全面发展,掌握化学基础理论、基本知识和基本技能,受到科学思维、基础研究和应用研究训练,具有较强的创新意识和实践能力,能够在化学及其相关领域从事科学研究和应用开发的优秀科研人才。
三、毕业要求
本专业学生主要学习化学方面的基础知识、基本理论和基本技能,接受系统的科学思维和科学研究的基本训练,培养其科学研究、应用研究和科技管理的能力。毕业生应具备以下素质、知识和能力:
1.思想政治和德育
(1)具备良好的政治思想、道德品质和爱国爱校情怀;
(2)具有高度的社会责任感、良好的科学文化素养和团队协作精神。
2.业务知识与能力
(1)系统、扎实地掌握化学专业基础知识和基本理论;
(2)通过化学实验课程和科学研究训练,熟练掌握化学实验基本技能;
(3)掌握本专业所需的数学、物理等学科的基本知识,初步掌握生命、环境、材料、能源等相关领域的基础知识;
(4)进行化学科学研究的思维与方法训练,具有较强的创新意识和实践能力;
(5)具有较强的英语水平;
(6)掌握计算机与信息技术,能够获取、处理和运用化学及相关学科信息;
(7)具有较强的学习、表达、交流、协调能力及团队合作能力;
(8)具有安全意识、环保意识和可持续发展理念;
(9)了解化学的发展历史、学科前沿和发展趋势;
(10)具备自主学习、自我发展的能力,能够适应未来科学技术和经济社会的发展。
3.体育
掌握体育运动的一般知识和基本方法,形成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准。
四、专业学制、学分及授予学位
(一)学制
四年
(二)学分
155学分
(三)学位
理学学士学位
表一:课程体系结构与学时学分分配总表
课程类型 | 课程说明 | 学分 | 占总学分比例 | 学时 | |||
公共必修课程 | 公共必修课 | 思想政治类 | 包括:思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、形势与政策。 | 17 | 31.0% | 306 | |
思想政治类(选择性必修课) | 包括:中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,至少选1门课程。 | 2 | 36 | ||||
外语类 | 大学外语(具体课程以分级教学实施方案为准),学生通过大学外语六级考试后外语学分可免修。 | 12 | 216 | ||||
军体类 | 包括:体育课程和军事理论与军事技能课程 | 8 | 292 | ||||
美育类 | 纳入通识教育类课程艺术体验与审美鉴赏模块,按照《兰州大学关于进一步加强和改进美育教育的实施办法》(校党委发〔2020〕103号)要求执行。 | / | / | ||||
劳育类 | 纳入第二课堂,按照《兰州大学关于进一步加强和改进劳动教育的实施办法》(校党委发〔2020〕104号)要求执行。 | / | / | ||||
心理健康类 | 大学生心理健康 | 2 | 36 | ||||
职业生涯规划 | 包括职业生涯发展与规划原理篇、专业发展指导篇、创业辅导篇和综合素质提升篇4个模块,分别于4个学年开设,覆盖培养全过程。 | 2 | 54 | ||||
第二课堂 | 学生在校期间须获得至少5个“第二课堂”学分方可毕业。其中社会实践(思想政治类课程实践教学)、生产劳动(劳育)、思想成长为必修部分;创新创业、志愿公益、文体活动、工作履历、技能特长由学生根据需求进行选修。 | 5 | / | ||||
公共必修环节 | 阅读、写作与沟通 | 覆盖培养全过程,由学院提供推荐阅读的期刊和文献名录。一年级学生自选阅读、分享和交流活动,阶段性考核由“三走进”导师监督执行,学院汇总。二、三年级学生在进行科研训练的过程中由科研导师指导开展专业阅读、写作和沟通能力的训练。导师推荐学生须阅读的期刊文献,师生共同制定科研训练计划,明确要求学生在课题组组会上汇报文献及科研训练进展(原则上纯外文类文献阅读不少于2/3),阶段性考核由科研导师监督执行,学院汇总。毕业学年最后一学期由学院进行综合考核。 | 0 | / | |||
前沿与学科交叉讲座 | 学院邀请国内外各领域专家为非毕业年级学生开设专题讲座,每学期每个年级不少于2个学时,内容包括学科前沿、行业发展方向和学科交叉发展等。 | 0 | / | ||||
国家安全教育(线上课程) | 由学校引进相关线上课程资源,学生根据要求进行修读。 | 0 | / | ||||
暑期学校 | 学院暑期学校的课程形式有专业实习和实践课程、学科竞赛、创新创业训练、国际课程、短期专业课程、核心能力强化提升、社会实践等,学生在校期间需按要求参加。 | 0 | / | ||||
通识教育类、跨学科类课程 | 通识教育课程 | 本院学生须选修中华文化与世界文明、社会科学与现代社会(包括通用类在地国际化课程)、艺术体验与审美鉴赏、思维训练与科研方法4个模块,每个模块须修读不少于2学分的课程,在通识教育类模块总计至少修读8学分(其中修读学校引进网络共享课学分总计不得超过3学分)。 | 8 | 9.0% | 144 | ||
跨学科类课程 | 本专业学生须修读化学信息学、生物化学/化学生物学和化学工程基础,或在材料与能源学院、药学院、生命科学学院、物理科学与技术学院各专业课程中选修与化学类相关的课程。 | 6 | 108 | ||||
学科专业课程 | 专业必修课 | 专业基础课 | 包括高等数学、普通物理及实验。 | 15 | 42.6% | 288 | |
专业核心课 | 包括无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学、结构化学、无机及分析化学实验、有机化学实验、物理化学实验、高分子化学实验、分析化学II实验、中级实验(有机合成实验)、综合化学实验。 | 47.5 | 1197 | ||||
集中实践环节 | 包括化学实验室安全、化学工程实验和科研训练与创新实践。 | 3.5 | 54 | ||||
专业发展课 | 专业选修课 | 专业进阶类课程(详见表五) | 21 | 17.4% | 414 | ||
专业交叉类课程(详见表五) | |||||||
专业应用类课程(详见表五) | |||||||
毕业设计(论文) | 6 | / |
表二:公共课学时学分分配表
课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课 学期 | |
思想政治类 | 1309194 | 思想道德与法治 | Value Morality and Rule of Law | 3 | 3 | 1 |
1309061 | 中国近现代史纲要 | Outline of Chinese Modern and Contemporary History | 3 | 3 | 2 | |
1309195 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 3 | |
1309192 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thoughts and Theoretical System of Chinese Socialism | 3 | 3 | 4 | |
1309193 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | The Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 5 | |
1309064 1309065 1309066 1309067 1039198 | 形势与政策 | Current Situations and Policies | / | 2 | 1、2、3、4、5 | |
思想政治类 (选择性必修课) | 1309110 | 中共党史 | The History of the Communist Party of China | 3 | 2 | 春秋均开设 |
1309111 | 中华人民共和国史 | The History of the People’s Republic of China | ||||
1309112 | 改革开放史 | The History of Reform and Opening up | ||||
1309113 | 社会主义发展史 | The History of Socialism | ||||
外语类 | / | 大学外语 | College Foreign Languages | 3 | 12 | 1、2、3、4 |
军体类 | 5051001 5051002 5051003 5051004 | 体育 | Physical Education | 2 | 4 | 1、2、3、4 |
5605001 5605002 | 军事理论 军事技能 | Military Theory Military Skills | / | 4 | 1、2 | |
心理健康类 | 1087203 | 大学生心理健康 | Mental Health of College Students | 2 | 2 | 1、2 |
职业生涯规划 | 604405001(1) 604405001(2) 604405001(3) 604405001(4) | 职业生涯发展与规划 | Career Development Planning | / | 2 | 覆盖培养 全过程 |
阅读、写作与沟通 | 715405001 | 阅读、写作与沟通 | Reading, Writing & Communication | / | 0 | |
前沿与学科交叉讲座 | 615405001 | 前沿与学科交叉讲座 | Lectures on Frontiers of the Discipline | / | 0 | |
国家安全教育 | 406107010 | 国家安全教育 | National Security Education | 0 | 0 | |
暑期学校 | 406107009 | 暑期学校 | Summer School | 0 | 0 |
思想政治类课程包括思想道德与法治3学分、中国近现代史纲要3学分、马克思主义基本原理3学分、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论3学分、习近平新时代中国特色社会主义思想概论3学分、形势与政策2学分、“四史”(中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史至少修读1门)选择性必修课2学分,共19学分。
外语类课程包括大学外语(具体课程以分级教学实施方案为准),共12学分,学生通过大学外语六级考试后外语学分可免修。
军体类课程包括体育4学分、军事训练与军事理论4学分,共8学分。其中体育类课程按照《兰州大学关于进一步加强和改进体育教育的实施办法》(校党委发〔2020〕102号)要求执行。
心理健康类课程计2学分。
职业生涯规划课程计2学分,其中1学分为实践学分。包括职业生涯发展与规划原理篇、专业发展指导篇、创业辅导篇和综合素质提升篇4个模块,分别于4个学年开设,覆盖培养全过程。
公共必修环节包括“阅读、写作与沟通”类课程、前沿与学科交叉讲座、国家安全教育、暑期学校等内容,此环节的考核办法由学院确定,不计入培养方案总学分。具体要求如下:
“阅读、写作与沟通”类课程覆盖培养全过程,由学院提供推荐阅读的期刊和文献名录。一年级学生自选阅读、分享和交流活动,阶段性考核由“三走进”导师监督执行,学院汇总。二、三年级学生在进行科研训练的过程中由科研导师指导开展专业阅读、写作和沟通能力的训练。导师推荐学生须阅读的期刊文献,师生共同制定科研训练计划,明确要求学生在课题组组会上汇报文献及科研训练进展(原则上纯外文类文献阅读不少于2/3),阶段性考核由科研导师监督执行,学院汇总。毕业学年最后一学期由学院进行综合考核。
前沿与学科交叉讲座由学院邀请国内外各领域专家为非毕业年级学生开设专题讲座,每学期每个年级不少于2个学时,内容包括学科前沿、行业发展方向和学科交叉发展等。
国家安全教育(线上课程)由学校引进相关线上课程资源,学生根据要求进行修读。
本院暑期学校的课程形式有专业实习和实践课程、学科竞赛、创新创业训练、国际课程、短期专业课程、核心能力强化提升、社会实践等,学生在校期间需按要求参加。
课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | |
第二课堂 | 406107001 | 社会实践(思想政治类课程实践教学) | Social Practice | 2 | 2 | 5 |
406107002 | 生产劳动(劳育) | Productive and Physical Labor | 2 | 2 | ||
406107003 | 思想成长 | Ideological and Moral Cultivation | 1 | 1 | ||
406107004 | 创新创业 | Innovation and Entrepreneurship | 1 | 1 | ||
406107005 | 志愿公益 | Volunteering and Public Service | 1 | 1 | ||
406107006 | 文体活动 | Recreational and Sports Activities | 0 | 0 | ||
406107007 | 工作履历 | Work Experience | 0 | 0 | ||
406107008 | 技能特长 | Skills and Specialties | 0 | 0 |
学生在校期间须获得至少5个“第二课堂”学分方可毕业。其中社会实践(思想政治类课程实践教学)、生产劳动(劳育)、思想成长为必修部分;创新创业、志愿公益、文体活动、工作履历、技能特长由学生根据需求进行选修。
课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | ||
通识教育类课程 | 中华文化与世界文明 | 8 | |||||
社会科学与现代社会 | |||||||
艺术体验与审美鉴赏(美育) | |||||||
思维训练与科研方法 | |||||||
跨学科类课程 | 跨学科贯通课程 | 1405601 | 化学信息学 | Cheminformatics | 2 | 6 | 3 |
1405701 | 化学工程基础 | Elementary Chemical Engineering | 3 | 4 | |||
1405302/1405311 | 生物化学/化学生物学 | Biochemistry / Chemical Biology | 2 | 5 |
本院学生须选修中华文化与世界文明、社会科学与现代社会(包括通用类在地国际化课程)、艺术体验与审美鉴赏、思维训练与科研方法4个模块,每个模块须修读不少于2学分的课程,在通识教育类模块总计至少修读8学分(其中修读学校引进网络共享课学分总计不得超过3学分)。
本专业学生须选修上述表中的3门跨学科贯通课程,或在材料与能源学院、药学院、生命科学学院和物理科学与技术学院各专业课程中选修与化学类相关的课程。在跨学科类课程模块总计至少修读6学分。
表五:学科专业课程学时学分分配表
课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | |||
专业必修课 | 专业基础课 | 1401202B(1) 1401202B(2) | 高等数学 | Advanced Mathematics | 4 | 8 | 1、2 | |
1402001B(1) 1402001B(2) | 普通物理 | General Physics | 3 | 6 | 1、2 | |||
2402001D | 普通物理实验 | Experiments of General Physics | 4 | 1 | 3 | |||
专业核心课 | 105405101A | 无机化学 | Inorganic Chemistry | 5.5 | 5.5 | 1 | ||
105405201A | 分析化学I | Analytical Chemistry I | 2.5 | 2.5 | 2 | |||
1405301(1) 1405301(2) | 有机化学 | Organic Chemistry | 3 | 6 | 2、3 | |||
105405401B(1) 105405401B(2) | 物理化学 | Physical Chemistry | 3.25 | 6.5 | 3、4 | |||
105405202A | 分析化学II | Analytical Chemistry II | 3 | 3 | 4 | |||
105405501 | 高分子化学 | Polymer Chemistry | 2 | 2 | 4 | |||
1405451A | 结构化学 | Structural Chemistry | 3 | 3 | 5 | |||
205405001(1) 205405001(2) | 无机及分析化学实验 | Experimental Inorganic & Analytical Chemistry | 8 | 5 | 1、2 | |||
205405301 | 有机化学实验 | Experimental Organic Chemistry | 8 | 3 | 3 | |||
2405401B | 物理化学实验 | Experimental Physical Chemistry | 6 | 3 | 4 | |||
205405501 | 高分子化学实验 | Experimental Polymer Chemistry | 7 | 1 | 5 | |||
205405202A | 分析化学II实验 | Experimental Analytical Chemistry II | 5 | 2 | 5 | |||
205405303 | 有机合成实验* | Experimental Organic Synthesis | 8 | 2 | 6,★中级实验要求学生从3个方向中选择2个修读,本研贯通学生须选修“有机合成实验”,再从无机化学或物理化学中选择1个方向修读即可 | |||
205405102 | 中级无机化学实验★ | Experimental Medium Inorganic Chemistry | 8 | 1 | ||||
205405302 | 中级有机化学实验★ | Experimental Medium Organic Chemistry | 8 | 1 | ||||
205405402 | 中级物理化学实验★ | Experimental Medium Physical Chemistry | 6 | 1 | ||||
2405803 | 综合化学实验 | Integrative Experiments of Chemistry | 8 | 3 | 7 | |||
集中实践环节 | 406405801 | 化学实验室安全* | Safety in Chemistry Lab | / | 0.5 | 1 | ||
2405701B | 化学工程实验 | Experiment of Chemical Engineering | 4 | 1 | 5 | |||
606405804B | 科研训练与创新实践 | Scientific Research Training and Innovation Practice | / | 2 | 3-7 | |||
专业发展课 | 专业选修课 | 专业进阶类课程 | 606405801 | 化学前沿讲座▲ | Frontier Lectures on Chemistry | 2 | 2 | 4、5 |
1401221B | 线性代数 | Linear Algebra | 3 | 3 | 3 | |||
1405102 | 配位化学* | Coordination Chemistry | 2 | 2 | 5 | |||
1405104 | 中级无机化学 | Intermediate Inorganic Chemistry | 2 | 2 | 5 | |||
1405303 | 高等有机化学 | Advanced Organic Chemistry | 2 | 2 | 5 | |||
1405305 | 有机合成设计 | Organic Synthesis Design | 2 | 2 | 5 | |||
107405307 | 波谱分析I* | Spectral Analysis I | 3 | 3 | 5 | |||
1405402 | 催化与动力学 | Catalysis and Chemical Kinetics | 2 | 2 | 5 | |||
107405501 | 高分子物理 | Polymer Physics | 2 | 2 | 5 | |||
1405103 | 无机合成 | Inorganic Synthesis | 2 | 2 | 6 | |||
1405205 | 高等分析化学 | Advanced Analytical Chemistry | 2 | 2 | 6 | |||
1405206 | 分析仪器设计基础 | Fundamental of Analytical Instrument Design | 3 | 3 | 6 | |||
1405304 | 基础有机化学反应 | Basic Organic Chemical Reaction | 2 | 2 | 6 | |||
1405310 | 纳米化学 | Nanochemistry | 2 | 2 | 6 | |||
1405452 | 量子化学 | Quantum Chemistry | 2 | 2 | 6 | |||
专业交叉类课程 | 2043299 | 机器学习 | Machine Learning | 2 | 2 | 5 | ||
1405308 | 金属有机化学 | Organometallic Chemistry | 2 | 2 | 5 | |||
107405603 | 计算量子化学及应用 | Computational Quantum Chemistry and Application | 2 | 2 | 5 | |||
1405309 | 生命科学基础 | Essentials of Life Science | 2 | 2 | 6 | |||
107405404 | 新能源化学 | New Energy Chemistry | 2 | 2 | 6 | |||
107405508 | 功能高分子 | Functional Polymer | 2 | 2 | 6 | |||
专业应用类课程 | 1405803 | 专业英语* | Professional English for Chemistry and Chemical Engineering | 2 | 2 | 4 | ||
506405805 | 认识实习 | Cognition Practice | / | 1 | 暑期 | |||
1405204 | 现代光谱分析 | Modern Spectroscopic Analysis | 2 | 2 | 5 | |||
1405306 | 药物化学 | Medicinal Chemistry | 2 | 2 | 6 | |||
1405403 | 胶体与表面化学 | Colloid and Surface Chemistry | 2 | 2 | 6 | |||
1405503 | 高分子材料 | Polymer Materials | 2 | 2 | 6 | |||
1405506 | 高分子研究方法 | Research Methods of Polymer | 2 | 2 | 6 | |||
1405602 | 分子模拟与药物分子设计 | Molecular Simulation and Drug Design | 2 | 2 | 6 | |||
毕业设计(论文) | 2405900 | 毕业论文(设计) | Graduation Thesis (Project) | / | 6 | 7、8 |
注:标记*的课程为本研贯通课程;
标记★的课程为为中级实验课程,要求学生从3个方向中选择2个修读,本研贯通学生须选修“有机合成实验”,再从无机化学或物理化学中选择1个方向修读即可;
标记▲的课程要求学生必选,其中“化学前沿讲座”为实践环节。
专业基础课包括高等数学、普通物理及实验,共计15学分。
专业核心课程由包括专业核心知识的理论和实验课程构成,致力于培养学生扎实的专业核心能力,塑造学生终身受益的深度学习能力、研究能力、发现问题和解决问题的能力,共计47.5学分。
集中实践环节包括化学实验室安全、化学工程实验和科研训练与创新实践,共计3.5学分。
科研训练和创新实践学分计算办法:
(1)科研训练
作为负责人或团队成员完成国家级大学生创新创业行动计划项目、䇹政基金项目计3学分,作为项目负责人或团队成员完成兰州大学大学生创新创业行动计划项目、兰州大学萃英学生创新基金、兰州大学“化学强基计划”学生科研创新项目计2学分。
(2)创新实践
获得国家级大学生专业大赛特等奖每人计4学分、一等奖每人计3学分、二等奖每人计2学分(若大赛未设特等奖,一等奖每人计4学分、二等奖每人计3学分,三等奖每人计2学分)。获得甘肃省大学生化学类专业大赛特等奖每人计3学分、一等奖每人计2学分,二等奖每人计1学分。兰州大学化学类专业大赛一等奖计1学分。获得国际大学生专业性比赛奖项的学分转换参照本办法认定。同一赛事获多个奖项以最高奖项计分,不重复计算。
参加中国“互联网+”大学生创新创业大赛、中国创新创业大赛、“创青春”全国大学生创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等大赛,获国家级金奖每人计4学分,银奖每人计3学分,铜奖每人计2学分;在以上大赛中获省级金奖每人计3学分,银奖每人计2学分,铜奖每人计1学分。获得兰州大学大学生创新创业大赛金奖每人计1.5学分,银奖每人计1学分,铜奖每人计0.5学分。同一赛事获多个奖项以最高奖项计分,不重复计算。
发表科研论文,第一作者计4学分,第二作者计3学分,第三作者计2学分,第四作者计1学分。科研导师为第一作者,学生为第二作者视为第一作者,第一完成单位署名“兰州大学”。
专业选修课包括专业进阶类、专业交叉类、专业应用类课程,学生须从以上三类专业选修课程中选择修读21学分(包括1门必选课程)。
毕业论文(设计)6学分,安排在第7-8学期进行,毕业论文(设计)选题要求学生撰写有具体实际内容的基础研究或应用研究的实践性论文,不得撰写文献综述,论文(设计)选题一人一题。毕业论文(设计)选题大小适度、难度适中、注重实践。在指导教师指导下,学生系统进行科研实践,达到综合训练的目的。毕业论文(设计)按照师生互选、提交开题报告、中期检查和研究所答辩等环节组织实施。每个老师指导本科学生人数进行严格规定,按照教授2人、副教授1人、讲师1人的原则进行师生互选。学生毕业论文(设计)成绩由指导教师和答辩成绩构成,确保本科毕业论文质量。毕业论文(设计)答辩成绩为合格以上方能获得学分。
表六:教学计划总体安排一览表
课程类型 | 课程性质 | 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 周学时 | 学时总数 | 课时分配 | 各 学 期 学 时 分 配 | 备 注 | ||||||||||||
理论 讲授 | 习题讨论 | 实验实践 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | |||||||||||||||||
线上 | 线下 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
公共必修课程 | 公共 必修 课程 | 必修 | 1 | 1309194 | 思想道德与法治 | Value Morality and Rule of Law | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 实践环节有专门的思政课实践课程 | |||||||||||
必修 | 2 | 1309061 | 中国近现代史纲要 | Outline of Chinese Modern and Contemporary History | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 实践环节有专门的思政课实践课程 | |||||||||||||
必修 | 3 | 1309195 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 实践环节有专门的思政课实践课程 | |||||||||||||
必修 | 4 | 1309192 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thoughts and Theoretical System of Chinese Socialism | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 实践环节有专门的思政课实践课程 | |||||||||||||
必修 | 5 | 1309193 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | The Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 实践环节有专门的思政课实践课程 | |||||||||||||
必修 | 6 | 1309064 1309065 1309066 1309067 1039198 | 形势与政策 | Current Situations and Policies | 2 | / | 36 | 36 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||
选修 | 7 | 1309110 | 中共党史 | The History of the Communist Party of China | 2 | 3 | 36 | 18 | 18 | 春秋 均开设 | |||||||||||||
选修 | 8 | 1309111 | 中华人民共和国史 | The History of the People’s Republic of China | |||||||||||||||||||
选修 | 9 | 1309112 | 改革开放史 | The History of Reform and Opening up | |||||||||||||||||||
选修 | 10 | 1309113 | 社会主义发展史 | The History of Socialism | |||||||||||||||||||
必修 | 11 | / | 大学外语 | College Foreign Languages | 12 | 3 | 216 | 216 | 54 | 54 | 54 | 54 | 具体课程以分级教学实施方案为准 | ||||||||||
必修 | 12 | 5051001 5051002 5051003 5051004 | 体育 | Physical Education | 4 | 2 | 144 | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
必修 | 13 | 5605001 5605002 | 军事理论 军事技能 | Military Theory Military Skills | 4 | / | 148 | 18 | 18 | 112 | 36+112 | ||||||||||||
必修 | 14 | 1087203 | 大学生心理健康 | Mental Health of College Students | 2 | 2 | 36 | 30 | 6 | 36 | |||||||||||||
必修 | 15 | 604405001(1) 604405001(2) 604405001(3) 604405001(4) | 职业生涯发展与规划 | Career Development Planning | 2 | / | 54 | 18 | 36 | 18 | 16 | 12 | 8 | 覆盖培养 全过程 | |||||||||
第二课堂 | 必修 | 16 | 406107001 | 社会实践 | Social Practice | 2 | 2 | 72 | 36 | 36 | |||||||||||||
必修 | 17 | 406107002 | 生产劳动 | Productive and Physical Labor | 2 | 2 | 72 | 36 | 36 | ||||||||||||||
必修 | 18 | 406107003 | 思想成长 | Ideological and Moral Cultivation | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||
选修 | 19 | 406107004 | 创新创业 | Innovation and Entrepreneurship | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||
选修 | 20 | 406107005 | 志愿公益 | Volunteering and Public Service | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||
选修 | 21 | 406107006 | 文体活动 | Recreational and Sports Activities | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
选修 | 22 | 406107007 | 工作履历 | Work Experience | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
选修 | 23 | 406107008 | 技能特长 | Skills and Specialties | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
公共 必修 环节 | 必修 | 24 | 715405001 | 阅读、写作与沟通 | Reading, Writing & Communication | 0 | 覆盖培养 全过程 | ||||||||||||||||
必修 | 25 | 615405001 | 前沿与学科交叉讲座 | Lectures on Frontiers of the Discipline | 0 | 非毕业年级学生每学期不少于2个学时 | |||||||||||||||||
必修 | 26 | 406107010 | 国家安全教育 | National Security Education | 0 | 0 | 0 | 线上课程 | |||||||||||||||
必修 | 27 | 406107009 | 暑期学校 | Summer School | 0 | 0 | 0 | 在校期间应按要求参加 | |||||||||||||||
通识教育类、跨学科类 课程 | 通识教育类课 程 | 中华文化与世界文明 | 选修 | 28 | 8 | 144 | |||||||||||||||||
社会科学与现代社会 | 选修 | 29 | |||||||||||||||||||||
艺术体验与审美鉴赏 | 选修 | 30 | |||||||||||||||||||||
思维训练与科研方法 | 选修 | 31 | |||||||||||||||||||||
跨学科 类课程 | 选修 | 32 | 1405601 | 化学信息学 | Cheminformatics | 6 | 2 | 108 | 36 | 36 | |||||||||||||
选修 | 33 | 1405701 | 化学工程基础 | Elementary Chemical Engineering | 3 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
选修 | 34 | 1405302/1405311 | 生物化学/化学生物学 | Biochemistry / Chemical Biology | 2 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
学科专业 课程 | 专业必修课 | 专业 基础课 | 必修 | 35 | 1401202B(1) 1401202B(2) | 高等数学 | Advanced Mathematics | 8 | 4 | 144 | 144 | 72 | 72 | ||||||||||
必修 | 36 | 1402001B(1) 1402001B(2) | 普通物理 | General Physics | 6 | 3 | 108 | 108 | 54 | 54 | |||||||||||||
必修 | 37 | 2402001D | 普通物理实验 | Experiments of General Physics | 1 | 4 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
专业 核心课 | 必修 | 39 | 105405101A | 无机化学 | Inorganic Chemistry | 5.5 | 5.5 | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
必修 | 40 | 105405201A | 分析化学I | Analytical Chemistry I | 2.5 | 2.5 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||
必修 | 41 | 1405301(1) 1405301(2) | 有机化学 | Organic Chemistry | 6 | 3 | 108 | 108 | 72 | 36 | |||||||||||||
必修 | 42 | 105405401B(1) 105405401B(2) | 物理化学 | Physical Chemistry | 6.5 | 3.25 | 117 | 117 | 72 | 45 | |||||||||||||
必修 | 43 | 105405202A | 分析化学II | Analytical Chemistry II | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||
必修 | 44 | 105405501 | 高分子化学 | Polymer Chemistry | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
必修 | 45 | 1405451A | 结构化学 | Structural Chemistry | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||
必修 | 46 | 205405001(1) 205405001(2) | 无机及分析化学实验 | Experimental Inorganic & Analytical Chemistry | 5 | 8 | 180 | 180 | 108 | 72 | |||||||||||||
必修 | 47 | 205405301 | 有机化学实验 | Experimental Organic Chemistry | 3 | 8 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||
必修 | 48 | 2405401B | 物理化学实验 | Experimental Physical Chemistry | 3 | 6 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||
必修 | 49 | 205405501 | 高分子化学实验 | Experimental Polymer Chemistry | 1 | 7 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
必修 | 50 | 205405202A | 分析化学II实验 | Experimental Analytical Chemistry II | 2 | 5 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
选修 | 51 | 205405303 | 有机合成实验 | Experimental Organic Synthesis | 2 | 8 | 72 | 72 | 72 | 本研贯通学生须选修“有机合成实验”,再从无机化学或物理化学中选择1个方向修读即可 | |||||||||||||
选修 | 52 | 205405102 | 中级无机化学实验 | Experimental Medium Inorganic Chemistry | 2 | 8 | 36 | 36 | 72 | ||||||||||||||
选修 | 53 | 205405302 | 中级有机化学实验 | Experimental Medium Organic Chemistry | 8 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
选修 | 54 | 205405402 | 中级物理化学实验 | Experimental Medium Physical Chemistry | 6 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
必修 | 55 | 2405803 | 综合化学实验 | Integrative Experiments of Chemistry | 3 | 8 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||
集中实践环节 | 必修 | 56 | 406405801 | 化学实验室安全 | Safety in Chemistry Lab | 0.5 | / | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
必修 | 57 | 2405701B | 化学工程实验 | Experiment of Chemical Engineering | 1 | 4 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
必修 | 58 | 606405804B | 科研训练与创新实践 | Scientific Research Training and Innovation Practice | 2 | / | / | 3-7学期开设,根据学分计算办法计算学分 | |||||||||||||||
专业发展课 | 专业选修课 | 专业进阶类课程 | 必选 | 59 | 606405801 | 化学前沿讲座 | Frontier Lectures on Chemistry | 2 | 2 | 72 | 72 | 36 | 36 | ||||||||||
选修 | 60 | 1401221B | 线性代数 | Linear Algebra | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||
选修 | 61 | 1405102 | 配位化学 | Coordination Chemistry | 2 | 2 | 36 | 30 | 6 | 36 | |||||||||||||
选修 | 62 | 1405104 | 中级无机化学 | Intermediate Inorganic Chemistry | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
