兰州大学化学化工学院化学工程与工艺专业人才培养方案(2023版)
一、专业简介
根据兰州大学“双一流”建设的要求,化学工程与工艺、能源化学工程专业按化工与制药类招生,入学一年后,学生根据兴趣进行专业分流,在各专业进一步学习,并在四年级进入不同的研究方向做毕业设计(论文)。
化学工程与工艺专业是国家级一流本科专业建设点。本专业旨在培养具有人文素养和创新精神的行业领军人才,使学生具备宽厚自然科学、化工和“新工科”知识,掌握现代化工技术,具备在化工、能源、材料、医药、环保、安全、信息、教育与国防等相关领域从事科学研究、技术开发、创新设计和管理等方面的能力。
二、培养目标
专业定位:培养具有自然科学和化工知识、学科交叉融合的高水平工程人才、高素质创新人才、行业领军人才和德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
培养目标:致力于培养具备现代化工、能源和材料所需的科学与工程知识;具备家国情怀、国际视野;具备遵照工程伦理,综合考虑环境、社会、安全和经济因素做出分析和判断的能力;具有综合应用数学、自然科学、工程知识创新性解决各类复杂问题的能力;具备沟通能力、自我完善和终生学习能力,能适应未来化工、能源、材料、环境等相关领域需求的高水平工程人才、高素质创新人才、行业领军人才和德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
三、毕业要求
在满足工程教育认证通用标准毕业要求的基础上,根据兰州大学“双一流”人才培养定位,针对化学工程与工艺专业的特点和培养目标,基于OBE教育理念和现代社会发展的需求提出如下12条毕业要求:
1.品格:具有家国情怀,在实践中能够正确认知自我、知行合一、激情自信、勇于承担风险,具有面对困难时坚忍不拔的意志。
2.思维:能够运用创造思维、批判思维、系统思维、设计思维、多学科交叉创新思维,在工程实践中探索与发 现事物的本质联系和规律性,进行高级认知。提高分析和创造性解决复杂问题的能力。
3.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决化学工程领域复杂工程问题。
4.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、研究分析化学工程领域复杂工程问题,以获得有效结论,提出相应观点。
5.设计/开发解决方案:能够设计针对化学工程领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,提出一定创新方案,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
6.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对化学工程领域复杂工程问题提出研究思路并进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
7.使用现代工具:能够针对化学工程领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测、模拟、优化,并能够理解其局限性。
8.工程、社会和可持续发展:能够基于化学工程领域背景知识对工程实践项目及技术方案进行合理分析和评价,全面理解其对社会、健康、安全、法律、环境、社会可持续发展以及文化的影响,明确应承担的责任。
9.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在从事化学工程领域的工程设计和实践中理解并严格遵守工程职业道德和规范。
10.个人、团队和沟通:能够在多学科、多文化背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;能够就复杂化学工程问题与国内外业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,具备一定的国际视野、通晓国际规则、能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:能进行自主学习,具有终身学习的意识,有不断学习、探索和适应发展的能力。
四、专业学制、学分及授予学位
(一)学制
四年
(二)学分
170学分
(三)学位
工学学士学位
五、课程体系
课程类型 | 课程说明 | 学分 | 占总学分比例 | 学时 | |||
公共必修课程 | 公共必修课 | 思想政治类 | 包括:思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、形势与政策。 | 17 | 28.2% | 306 | |
思想政治类(选择性必修课) | 包括:中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,至少选1门课程。 | 2 | 36 | ||||
外语类 | 大学外语(具体课程以分级教学实施方案为准),学生通过大学外语六级考试后外语学分可免修。 | 12 | 216 | ||||
军体类 | 包括:体育课程和军事理论与军事技能课程 | 8 | 292 | ||||
美育类 | 纳入通识教育类课程艺术体验与审美鉴赏模块,按照《兰州大学关于进一步加强和改进美育教育的实施办法》(校党委发〔2020〕103号)要求执行。 | / | / | ||||
劳育类 | 纳入第二课堂,按照《兰州大学关于进一步加强和改进劳动教育的实施办法》(校党委发〔2020〕104号)要求执行。 | / | / | ||||
心理健康类 | 大学生心理健康 | 2 | 36 | ||||
职业生涯规划 | 包括职业生涯发展与规划原理篇、专业发展指导篇、创业辅导篇和综合素质提升篇4个模块,分别于4个学年开设,覆盖培养全过程。 | 2 | 54 | ||||
第二课堂 | 学生在校期间须获得至少5个“第二课堂”学分方可毕业。其中社会实践(思想政治类课程实践教学)、生产劳动(劳育)、思想成长为必修部分;创新创业、志愿公益、文体活动、工作履历、技能特长由学生根据需求进行选修。 | 5 | / | ||||
公共必修环节 | 阅读、写作与沟通 | 覆盖培养全过程,由学院提供推荐阅读的期刊和文献名录。一年级学生自选阅读、分享和交流活动,阶段性考核由“三走进”导师监督执行,学院汇总。二、三年级学生在进行科研训练的过程中由科研导师指导开展专业阅读、写作和沟通能力的训练。导师推荐学生须阅读的期刊文献,师生共同制定科研训练计划,明确要求学生在课题组组会上汇报文献及科研训练进展(原则上纯外文类文献阅读不少于2/3),阶段性考核由科研导师监督执行,学院汇总。毕业学年最后一学期由学院进行综合考核。 | 0 | / | |||
前沿与学科交叉讲座 | 学院邀请国内外各领域专家为非毕业年级学生开设专题讲座,每学期每个年级不少于2个学时,内容包括学科前沿、行业发展方向和学科交叉发展等。 | 0 | / | ||||
国家安全教育(线上课程) | 由学校引进相关线上课程资源,学生根据要求进行修读。 | 0 | / | ||||
暑期学校 | 学院暑期学校的课程形式有专业实习和实践课程、学科竞赛、创新创业训练、国际课程、短期专业课程、核心能力强化提升、社会实践等,学生在校期间需按要求参加。 | 0 | / | ||||
通识教育类、跨学科类课程 | 通识教育课程 | 本院学生须选修中华文化与世界文明、社会科学与现代社会(包括通用类在地国际化课程)、艺术体验与审美鉴赏、思维训练与科研方法4个模块,每个模块须修读不少于2学分的课程,在通识教育类模块总计至少修读8学分(其中修读学校引进网络共享课学分总计不得超过3学分)。 | 8 | 8.2% | 144 | ||
跨学科类课程 | 本专业学生须修读项目管理、化工技术经济、化工导论与工程伦理。 | 6 | 108 | ||||
学科专业课程 | 专业必修课 | 专业基础课 | 包括高等数学、线性代数、普通物理、无机及分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学、电路分析基础、化工机械基础。 | 34 | 52.4% | 612 | |
专业核心课 | 包括化工原理、化工热力学、化学反应工程、化工安全与环保、化工过程分析与合成、化工设计基础、化学工艺学。 | 18 | 324 | ||||
集中实践环节 | 包括化学实验室安全、化工原理课程设计、化工设计实践、化工信息学、化工过程控制、化工制图与CAD、金加工实习、认识实习、生产实习、普通物理实验、电路分析实验、化工原理实验、化工专业实验、化工综合实验、无机及分析化学实验、有机化学实验、高分子化学实验、物理化学实验、分析化学II实验、Python程序设计、科研训练与创新实践。 | 37 | 1044 | ||||
专业发展课 | 专业选修课 | 专业进阶类课程包括化工与能源前沿讲座、概率论与数理统计、工业催化、分离工程。 | 13 | 11.2% | 252 | ||
专业交叉类课程包括机器学习、计算机视觉与图像处理、机器人学。 | |||||||
专业应用类课程包括专业英语、分析化学II、精细化工。 | |||||||
毕业设计(论文) | 6 | / |
六、学时学分分配
表二:公共课学时学分分配表
课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课 学期 | |
思想政治类 | 1309194 | 思想道德与法治 | Value Morality and Rule of Law | 3 | 3 | 1 |
1309061 | 中国近现代史纲要 | Outline of Chinese Modern and Contemporary History | 3 | 3 | 2 | |
1309195 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 3 | |
1309192 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thoughts and Theoretical System of Chinese Socialism | 3 | 3 | 4 | |
1309193 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | The Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 5 | |
1309064 1309065 1309066 1309067 1039198 | 形势与政策 | Current Situations and Policies | / | 2 | 1、2、3、4、5 | |
思想政治类 (选择性必修课) | 1309110 | 中共党史 | The History of the Communist Party of China | 3 | 2 | 春秋均开设 |
1309111 | 中华人民共和国史 | The History of the People’s Republic of China | ||||
1309112 | 改革开放史 | The History of Reform and Opening up | ||||
1309113 | 社会主义发展史 | The History of Socialism | ||||
外语类 | 大学外语 | College Foreign Languages | 3 | 12 | 1、2、3、4 | |
军体类 | 5051001 5051002 5051003 5051004 | 体育 | Physical Education | 2 | 4 | 1、2、3、4 |
5605001 5605002 | 军事理论 军事技能 | Military Theory Military Skills | / | 4 | 1、2 | |
心理健康类 | 1087203 | 大学生心理健康 | Mental Health of College Students | 2 | 2 | 1、2 |
职业生涯规划 | 604405001(1) 604405001(2) 604405001(3) 604405001(4) | 职业生涯发展与规划 | Career Development Planning | / | 2 | 覆盖培养 全过程 |
阅读、写作与沟通 | 715405001 | 阅读、写作与沟通 | Reading, Writing & Communication | 0 | ||
前沿与学科交叉讲座 | 615405001 | 前沿与学科交叉讲座 | Lectures on Frontiers of the Discipline | 0 | ||
国家安全教育 | 406107010 | 国家安全教育 | National Security Education | 0 | 0 | |
暑期学校 | 406107009 | 暑期学校 | Summer School | 0 | 0 |
思想政治类课程包括思想道德与法治3学分、中国近现代史纲要3学分、马克思主义基本原理3学分、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论3学分、习近平新时代中国特色社会主义思想概论3学分、形势与政策2学分、“四史”(中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史至少修读1门)选择性必修课2学分,共19学分。
外语类课程包括大学外语(具体课程以分级教学实施方案为准),共12学分,学生通过大学外语六级考试后外语学分可免修。
军体类课程包括体育4学分、军事训练与军事理论4学分,共8学分。其中体育类课程按照《兰州大学关于进一步加强和改进体育教育的实施办法》(校党委发〔2020〕102号)要求执行。
心理健康类课程计2学分。
职业生涯规划课程计2学分,其中1学分为实践学分。包括职业生涯发展与规划原理篇、专业发展指导篇、创业辅导篇和综合素质提升篇4个模块,分别于4个学年开设,覆盖培养全过程。
公共必修环节包括“阅读、写作与沟通”类课程、前沿与学科交叉讲座、国家安全教育、暑期学校等内容,此环节的考核办法由学院确定,不计入培养方案总学分。具体要求如下:
“阅读、写作与沟通”类课程覆盖培养全过程,由学院提供推荐阅读的期刊和文献名录。一年级学生自选阅读、分享和交流活动,阶段性考核由“三走进”导师监督执行,学院汇总。二、三年级学生在进行科研训练的过程中由科研导师指导开展专业阅读、写作和沟通能力的训练。导师推荐学生须阅读的期刊文献,师生共同制定科研训练计划,明确要求学生在课题组组会上汇报文献及科研训练进展(原则上纯外文类文献阅读不少于2/3),阶段性考核由科研导师监督执行,学院汇总。毕业学年最后一学期由学院进行综合考核。
前沿与学科交叉讲座由学院邀请国内外各领域专家为非毕业年级学生开设专题讲座,每学期每个年级不少于2个学时,内容包括学科前沿、行业发展方向和学科交叉发展等。
国家安全教育(线上课程)由学校引进相关线上课程资源,学生根据要求进行修读。
本院暑期学校的课程形式有专业实习和实践课程、学科竞赛、创新创业训练、国际课程、短期专业课程、核心能力强化提升、社会实践等,学生在校期间需按要求参加。
表三:第二课堂学时学分分配表
课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | |
第二课堂 | 406107001 | 社会实践(思想政治类课程实践教学) | Social Practice | 2 | 2 | 5 |
406107002 | 生产劳动(劳育) | Productive and Physical Labor | 2 | 2 | ||
406107003 | 思想成长 | Ideological and Moral Cultivation | 1 | 1 | ||
406107004 | 创新创业 | Innovation and Entrepreneurship | 1 | 1 | ||
406107005 | 志愿公益 | Volunteering and Public Service | 1 | 1 | ||
406107006 | 文体活动 | Recreational and Sports Activities | 0 | 0 | ||
406107007 | 工作履历 | Work Experience | 0 | 0 | ||
406107008 | 技能特长 | Skills and Specialties | 0 | 0 |
学生在校期间须获得至少5个“第二课堂”学分方可毕业。其中社会实践(思想政治类课程实践教学)、生产劳动(劳育)、思想成长为必修部分;创新创业、志愿公益、文体活动、工作履历、技能特长由学生根据需求进行选修。
表四:通识教育类、跨学科类课程学时学分分配表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | |
通识教育类课程 | 中华文化与世界文明 | 8 | |||||
社会科学与现代社会 | |||||||
艺术体验与审美鉴赏(美育) | |||||||
思维训练与科研方法 | |||||||
跨学科类课程 | 跨学科贯通课程 | 103405728 | 化工导论与工程伦理 | Chemical Engineering Introduction and Engineering Ethics | 2 | 6 | 1 |
1306078 | 项目管理 | Project Management | 2 | 3 | |||
103405723 | 化工技术经济 | Technological Economy of Chemical Engineering | 2 | 5 |
本院学生须选修中华文化与世界文明、社会科学与现代社会(包括通用类在地国际化课程)、艺术体验与审美鉴赏、思维训练与科研方法4个模块,每个模块须修读不少于2学分的课程,在通识教育类模块总计至少修读8学分(其中修读学校引进网络共享课学分总计不得超过3学分)。
本专业学生须选修上述表中的3门跨学科贯通课程。
表五:学科专业课程学时学分分配表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | ||
专业必修课 | 专业基础课 | 1401202B(1) 1401202B(2) | 高等数学 | Advanced Mathematics | 4 | 8 | 1、2 | |
1402001C | 普通物理 | General Physics | 3 | 3 | 1 | |||
1401221B | 线性代数 | Linear Algebra | 3 | 3 | 2 | |||
104405001 | 无机及分析化学 | Inorganic & Analytical Chemistry | 5 | 5 | 1 | |||
1405002A | 有机化学 | Organic Chemistry | 4 | 4 | 2 | |||
104405007 | 物理化学 | Physical Chemistry | 5 | 5 | 3 | |||
2043337 | 电路分析基础 | Fundamentals of Circuit Analysis | 2 | 2 | 3 | |||
105405501 | 高分子化学 | Polymer Chemistry | 2 | 2 | 4 | |||
104405722 | 化工机械基础 | Fundamentals of Chemical Machinery | 2 | 2 | 5 | |||
专业核心课 | 1405702A | 化工原理 | Principles of Chemical Engineering | 5 | 5 | 4 | ||
105405705 | 化工热力学 | Chemical Engineering Thermodynamics | 2 | 2 | 4 | |||
1405717 | 化工安全与环保 | Chemical Safety and Environmental Protection | 2 | 2 | 4 | |||
1405704 | 化学反应工程 | Chemical Reaction Engineering | 3 | 3 | 5 | |||
1405706 | 化工过程分析与合成 | Chemical Engineering Process Analysis and Synthesis | 2 | 2 | 5 | |||
1405652 | 化学工艺学 | Chemical Technology | 2 | 2 | 5 | |||
1405712 | 化工设计基础 | Foundation of Chemical Engineering Design | 2 | 2 | 6 | |||
集中实践环节 | 406405801 | 化学实验室安全* | Safety in Chemistry Lab | / | 0.5 | 1 | ||
2405008A | 无机及分析化学实验 | Experimental Inorganic & Analytical Chemistry | 8 | 2 | 1 | |||
206405301 | 有机化学实验 | Experimental Organic Chemistry | 8 | 2 | 2 | |||
2402001D | 普通物理实验 | Experiments of General Physics | 4 | 1 | 2 | |||
404405703 | 化工制图与CAD | Chemical Drawing and CAD | 2 | 1 | 3 | |||
4043113 | Python程序设计 | Python Programming | 4 | 2 | 3 | |||
2405007A | 物理化学实验 | Experimental Physical Chemistry | 6 | 2 | 3 | |||
4043020 | 电路分析实验 | Experiments for Circuit Analysis | 2 | 1 | 3 | |||
106405601 | 化工信息学 | Chemical Technology | 2 | 1 | 3 | |||
205405501 | 高分子化学实验 | Experimental Polymer Chemistry | 7 | 1 | 4 | |||
205405202B | 分析化学II实验 | Experimental Analytical Chemistry II | 5 | 1 | 4 | |||
406405703 | 化工原理课程设计 | Course Design of Principles of Chemical Engineering | 4 | 2 | 4 | |||
506405805 | 认识实习 | Cognition Practice | / | 1 | 暑期2 | |||
1412090 | 金加工实习 | Experiments of Metal Processing | / | 2 | 暑期2 | |||
406405720 | 化工过程控制 | Chemical Process Control | 4 | 2 | 5 | |||
206405702 | 化工原理实验 | Experiment of Principles of Chemical Engineering | 4 | 2 | 5 | |||
206405704 | 化工专业实验 | Experiment of Chemical Engineering | 4 | 2 | 5 | |||
206405706A | 化工设计实践 | Chemical Engineering Design Practice | 7 | 3.5 | 6 | |||
206405708 | 化工综合实验 | Comprehensive Chemical Engineering Experiments | 4 | 3 | 6 | |||
506405806 | 生产实习 | Production Practice | / | 3 | 暑期3 | |||
606405804B | 科研训练与创新实践 | Scientific Research Training and Innovation Practice | / | 2 | 3-7 | |||
专业发展课 | 专业选修课 | 专业进阶类课程 | 606405803 | 化工与能源前沿讲座▲ | Frontier Lectures on Chemical Engineering & Energy | 2 | 1 | 4、5 |
1401222 | 概率论与数理统计▲ | Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 3 | 5 | |||
107405716 | 工业催化▲ | Industrial Catalysis | 2 | 2 | 6 | |||
1405713 | 分离工程▲ | Separation Engineering | 2 | 2 | 6 | |||
专业交叉类课程 | 2043299 | 机器学习 | Machine Learning | 2 | 2 | 5 | ||
1404832 | 计算机视觉与图像处理 | Computer Vision and Image Processing | 2 | 2 | 5 | |||
2043040 | 机器人学 | Cognitive Robotics | 2 | 2 | 6 | |||
专业应用类课程 | 1405803 | 专业英语* | Professional English for Chemistry and Chemical Engineering | 2 | 2 | 4 | ||
105405202B | 分析化学II | Analytical Chemistry II | 2 | 2 | 4 | |||
1405653 | 精细化工 | Fine Chemical Industry | 2 | 2 | 6 | |||
毕业设计(论文) | 2405999 | 毕业设计(论文) | Graduation Project (Thesis) | / | 6 | 7、8 |
注:标记*的课程为本研贯通课程;
标记▲的课程要求学生必选,其中“化工与能源前沿讲座”为实践环节。
专业基础课包括高等数学、线性代数、普通物理、化学学科相关基础课程、化工学科相关基础课程,共计34学分。
专业核心课程由包括专业核心知识的理论和实验课程构成,致力于培养学生扎实的专业核心能力,塑造学生终身受益的深度学习能力、研究能力、发现问题和解决问题的能力,共计18学分。
集中实践环节包括化学实验室安全、普通物理实验、化学相关实验、化工相关实验实践、信息技术相关实验实践、各类实习和科研训练与创新实践,共计37学分。
科研训练和创新实践学分计算办法:
(1)科研训练
作为负责人或团队成员完成国家级大学生创新创业行动计划项目、䇹政基金项目计3学分,作为项目负责人或团队成员完成兰州大学大学生创新创业行动计划项目、兰州大学萃英学生创新基金、兰州大学“化学强基计划”学生科研创新项目计2学分。
(2)创新实践
获得国家级大学生专业大赛特等奖每人计4学分、一等奖每人计3学分、二等奖每人计2学分(若大赛未设特等奖,一等奖每人计4学分、二等奖每人计3学分,三等奖每人计2学分)。获得甘肃省大学生化学类专业大赛特等奖每人计3学分、一等奖每人计2学分,二等奖每人计1学分。兰州大学化学类专业大赛一等奖计1学分。获得国际大学生专业性比赛奖项的学分转换参照本办法认定。同一赛事获多个奖项以最高奖项计分,不重复计算。
参加中国“互联网+”大学生创新创业大赛、中国创新创业大赛、“创青春”全国大学生创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等大赛,获国家级金奖每人计4学分,银奖每人计3学分,铜奖每人计2学分;在以上大赛中获省级金奖每人计3学分,银奖每人计2学分,铜奖每人计1学分。获得兰州大学大学生创新创业大赛金奖每人计1.5学分,银奖每人计1学分,铜奖每人计0.5学分。同一赛事获多个奖项以最高奖项计分,不重复计算。
发表科研论文,第一作者计4学分,第二作者计3学分,第三作者计2学分,第四作者计1学分。科研导师为第一作者,学生为第二作者视为第一作者,第一完成单位署名“兰州大学”。
专业选修课包括专业进阶类、专业交叉类、专业应用类课程,学生须从以上三类专业选修课程中选择修读13学分(包括4门必选课程)。
毕业设计(论文)6学分,安排在第7-8学期进行,不得撰写文献综述,选题一人一题。毕业设计(论文)选题大小适度、难度适中、注重实践。在指导教师的指导下,学生系统进行科研实践,达到综合训练的目的。毕业设计(论文)按照师生互选、提交开题报告、中期检查和研究所答辩等环节组织实施。每个老师指导本科学生人数进行严格规定,按照教授2人、副教授1人、讲师1人的原则进行师生互选。学生毕业设计(论文)成绩由指导教师和答辩成绩构成,确保本科毕业设计质量。毕业设计(论文)答辩成绩为合格以上方能获得学分。
七、教学计划
表六:教学计划总体安排一览表
课程类型 | 课程性质 | 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 周学时 | 学时总数 | 课时分配 | 各 学 期 学 时 分 配 | 备 注 | ||||||||||||
理论 讲授 | 习题讨论 | 实验实践 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | |||||||||||||||||
线上 | 线下 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
公共必修课程 | 公共 必修 课程 | 必修 | 1 | 1309194 | 思想道德与法治 | Value Morality and Rule of Law | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 实践环节有专门的思政课实践课程 | |||||||||||
必修 | 2 | 1309061 | 中国近现代史纲要 | Outline of Chinese Modern and Contemporary History | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 实践环节有专门的思政课实践课程 | |||||||||||||
必修 | 3 | 1309195 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 实践环节有专门的思政课实践课程 | |||||||||||||
必修 | 4 | 1309192 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thoughts and Theoretical System of Chinese Socialism | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 实践环节有专门的思政课实践课程 | |||||||||||||
必修 | 5 | 1309193 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | The Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | 实践环节有专门的思政课实践课程 | |||||||||||||
必修 | 6 | 1309064 1309065 1309066 1309067 1039198 | 形势与政策 | Current Situations and Policies | 2 | 36 | 36 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||
选修 | 7 | 1309110 | 中共党史 | The History of the Communist Party of China | 2 | 3 | 36 | 18 | 18 | 春秋 均开设 | |||||||||||||
选修 | 8 | 1309111 | 中华人民共和国史 | The History of the People’s Republic of China | |||||||||||||||||||
选修 | 9 | 1309112 | 改革开放史 | The History of Reform and Opening up | |||||||||||||||||||
选修 | 10 | 1309113 | 社会主义发展史 | The History of Socialism | |||||||||||||||||||
必修 | 11 | 大学外语 | College Foreign Languages | 12 | 3 | 216 | 216 | 54 | 54 | 54 | 54 | 具体课程以分级教学实施方案为准 | |||||||||||
必修 | 12 | 5051001 5051002 5051003 5051004 | 体育 | Physical Education | 4 | 2 | 144 | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
必修 | 13 | 5605001 5605002 | 军事理论 军事技能 | Military Theory Military Skills | 4 | 148 | 18 | 18 | 112 | 36+112 | |||||||||||||
必修 | 14 | 1087203 | 大学生心理健康 | Mental Health of College Students | 2 | 2 | 36 | 30 | 6 | 36 | |||||||||||||
必修 | 15 | 604405001(1) 604405001(2) 604405001(3) 604405001(4) | 职业生涯发展与规划 | Career Development Planning | 2 | 54 | 18 | 36 | 18 | 16 | 12 | 8 | 覆盖培养 全过程 | ||||||||||
第二课堂 | 必修 | 16 | 406107001 | 社会实践 | Social Practice | 2 | 2 | 72 | 36 | 36 | |||||||||||||
必修 | 17 | 406107002 | 生产劳动 | Productive and Physical Labor | 2 | 2 | 72 | 36 | 36 | ||||||||||||||
必修 | 18 | 406107003 | 思想成长 | Ideological and Moral Cultivation | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||
选修 | 19 | 406107004 | 创新创业 | Innovation and Entrepreneurship | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||
选修 | 20 | 406107005 | 志愿公益 | Volunteering and Public Service | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||
选修 | 21 | 406107006 | 文体活动 | Recreational and Sports Activities | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
选修 | 22 | 406107007 | 工作履历 | Work Experience | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
选修 | 23 | 406107008 | 技能特长 | Skills and Specialties | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
公共 必修 环节 | 必修 | 24 | 715405001 | 阅读、写作与沟通 | Reading, Writing & Communication | 0 | 覆盖培养 全过程 | ||||||||||||||||
必修 | 25 | 615405001 | 前沿与学科交叉讲座 | Lectures on Frontiers of the Discipline | 0 | 非毕业年级学生每学期不少于2个学时 | |||||||||||||||||
必修 | 26 | 406107010 | 国家安全教育 | National Security Education | 0 | 0 | 0 | 线上课程 | |||||||||||||||
必修 | 27 | 406107009 | 暑期学校 | Summer School | 0 | 0 | 0 | 在校期间应按要求参加 | |||||||||||||||
通识教育类、跨学科类 课程 | 通识教育类课 程 | 中华文化与世界文明 | 选修 | 28 | 8 | 144 | |||||||||||||||||
社会科学与现代社会 | 选修 | 29 | |||||||||||||||||||||
艺术体验与审美鉴赏 | 选修 | 30 | |||||||||||||||||||||
思维训练与科研方法 | 选修 | 31 | |||||||||||||||||||||
跨学科 类课程 | 必选 | 32 | 103405728 | 化工导论与工程伦理 | Chemical Engineering Introduction and Engineering Ethics | 6 | 2 | 108 | 36 | 36 | |||||||||||||
必选 | 33 | 1306078 | 项目管理 | Project Management | 2 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
必选 | 34 | 103405723 | 化工技术经济 | Technological Economy of Chemical Engineering | 2 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
学科专业 课程 | 专业必修课 | 专业 基础课 | 必修 | 35 | 1401202B(1) 1401202B(2) | 高等数学 | Advanced Mathematics | 8 | 4 | 144 | 144 | 72 | 72 | ||||||||||
必修 | 36 | 1402001C | 普通物理 | General Physics | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||
必修 | 37 | 1401221B | 线性代数 | Linear Algebra | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||
必修 | 38 | 104405001 | 无机及分析化学 | Inorganic & Analytical Chemistry | 5 | 5 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
必修 | 39 | 1405002A | 有机化学 | Organic Chemistry | 4 | 4 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
必修 | 40 | 104405007 | 物理化学 | Physical Chemistry | 5 | 5 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
必修 | 41 | 2043337 | 电路分析基础 | Fundamentals of Circuit Analysis | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
必修 | 42 | 105405501 | 高分子化学 | Polymer Chemistry | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
必修 | 43 | 104405722 | 化工机械基础 | Fundamentals of Chemical Machinery | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
专业 核心课 | 必修 | 44 | 1405702A | 化工原理 | Principles of Chemical Engineering | 5 | 5 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
必修 | 45 | 105405705 | 化工热力学 | Chemical Engineering Thermodynamics | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
必修 | 46 | 1405717 | 化工安全与环保 | Chemical Safety and Environmental Protection | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
必修 | 47 | 1405704 | 化学反应工程 | Chemical Reaction Engineering | 3 | 3 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||
必修 | 48 | 1405706 | 化工过程分析与合成 | Chemical Engineering Process Analysis and Synthesis | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
必修 | 49 | 1405652 | 化学工艺学 | Chemical Technology | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
必修 | 50 | 1405712 | 化工设计基础 | Foundation of Chemical Engineering Design | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
集中实践环节 | 必修 | 51 | 406405801 | 化学实验室安全 | Safety in Chemistry Lab | 0.5 | / | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
必修 | 52 | 2405008A | 无机及分析化学实验 | Experimental Inorganic & Analytical Chemistry | 2 | 8 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
必修 | 53 | 206405301 | 有机化学实验 | Experimental Organic Chemistry | 2 | 8 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
